性能指标
| 指标名称 | 单位 | 参数 |
| 量程 | KPa | 10~250,10~300,20~300,50~400··· |
| 压力类型 | / | 绝压 |
| 过载压力 | / | 3倍 |
| 综合精度 | %.F.S | ±2.0 |
| 工作温度 | ℃ | –40~125 |
| 存储温度 | ℃ | –40~130 |
| 供电电压 | VDC | 5±0.25 |
| 过载电压 | VDC | 16.5 |
| 负载电阻 | KΩ | ≥10 |
| 信号输出 | VDC | 电压比例输出 |
| 工作电流 | mA | ≤10 |
| 压力响应时间 | ms | ≤7 |
| NTC电阻温度响应时间 | ms | ≤12 |
| NTC电阻测温范围 | ℃ | –40~200℃ |
| 25℃时电阻值 | KΩ | 2±1.5% |
| B25/100值 | B25/100 | 3560±1% |
应用领域

●测量进入发动机的空气量等
主要尺寸及接口定义

| 连接器定义 |
1 | 接地 |
2 | NTC电阻 |
3 | 供电电压 |
4 | 输出信号 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系