性能指标
| 参数 | 典型值 | 单位 | |
| 陀螺 | 量程 | ±250 | ° /s |
| 全温零偏(10s平均,1σ) | ≤0.05 | ° /s | |
| 零偏稳定性(10s平均,1σ) | ≤10 | ° /h | |
| 角度随机游走 | ≤0.35 | ° /√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤3 | ° /h | |
| 标度误差 | ≤2 | ‰ | |
| 标度因数非线性 | ≤100 | ppm | |
| 带宽 | >100 | Hz | |
| 加速度计 | 量程 | ±4 | g |
| 全温零偏(10s平均,1σ) | ≤2 | mg | |
| 零偏稳定性(10s平均,1σ) | ≤0.2 | mg | |
| 速率随机游走 | ≤0.04 | m/s/√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤0.1 | mg | |
| 标度误差 | ≤2 | ‰ | |
| 标度因数非线性 | ≤300 | ppm | |
| 带宽 | >100 | Hz |
应用领域

●无人驾驶
●汽车智能驾驶
主要尺寸及接口定义

| ID | Valuem(mm) |
| A | 22.4±0.2 |
| B | 22.4±0.2 |
| C | 22.4±0.1 |
| D | 18.25±0.1 |
| E | Ø2.5±0.2 |
| F | 24±0.4 |
| H | 9±0.2 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系