性能指标
| 性能参数 | 单位 | MSV300-02 | −15 | −50 | −150 | −200 |
| 量程 | g | ±02 | ±15 | ±50 | ±150 | ±200 |
| 带宽(±5%) | Hz | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 谐振频率 | kHz | XY:4.8; | XY:4.8; | XY:8.1; | XY:13.9; | XY:13.9; |
| Z:3.5 | Z:3.5 | Z:5 | Z:10 | Z:10 | ||
| 带内噪声密度 | ug/√Hz | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 偏值 | V | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 | 2.5±0.05 |
| 偏值年稳定性典型值 | mg,typ | 1.5 | 10 | 37.5 | 100 | 150 |
| (最大值) | (max) | (<5) | (<25) | (<125) | (<250) | (<500) |
| 偏值重复性 | mg | <0.2 | <1 | <4 | <12 | <15 |
| 偏值温度系数 | mg/℃ | <0.2 | <1.2 | <5 | <15 | <20 |
| 灵敏度 | mV/g | 1000±8 | 133.3±5 | 40±1 | 13.3±1 | 10±1 |
| 灵敏度年稳定性典型值 | ppm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| (最大值) | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | |
| 灵敏度温度系数 | ppm/℃ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 交叉耦合 | mrad(max) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| %max | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 分辨率 | mg | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 |
| 非线性 | %FS(max) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 冲击 | g | 20000 | ||||
| 振动 | Hz | 20g rms,20~2000Hz(随机噪声,每方向30min) | ||||
| 静电等级 | Class 2(MIL-STD-833-G,1 Method 3015.7),HBM 2kV | |||||
| 功耗 | mW | 50 | ||||
| 外形尺寸 | mm3 | 6×6×1.9 | ||||
| 封装形式 | 陶瓷封装(LCC16) | |||||
| 输出形式 | 模拟电压输出 | |||||
| 工作温度 | ℃ | -55℃~125℃ | ||||
| 贮存温度 | ℃ | -55℃~125℃ | ||||
| 重量 | gram | <1 | ||||
| 航空、航天、兵器、轨交、产品结构振动测试、模态分析、健康监测等 | ||||||
| 引脚 | 定义 | 说明 | ||||
| 1 | ORG_Vout_x | X轴反向输出 | ||||
| 2 | Vout_x | X轴输出 | ||||
| 3 | ORG_Vout_z | Z轴反向输出 | ||||
| 4 | Vout_z | Z轴输出 | ||||
| 5 | VSS | 地 | ||||
| 6 | VDD | 电源 | ||||
| 7 | ORG_Vout_y | Y轴反向输出 | ||||
| 8 | Vout_y | Y轴输出 | ||||
| 12 | VDD_ref | 使用时连至6引脚电源 | ||||
| 14 | Fsource | 使用时连至5引脚地 | ||||
| 16 | PTATV | 温度输出 |
应用领域

● 航空、航天、兵器、轨交、产品结构振动测试、模态分析、健康监测等
主要尺寸及接口定义

| 引脚 | 定义 | 说明 |
| 1 | ORG_Vout_x | X轴反向输出 |
| 2 | Vout_x | X轴输出 |
| 3 | ORG_Vout_z | Z轴反向输出 |
| 4 | Vout_z | Z轴输出 |
| 5 | VSS | 地 |
| 6 | VDD | 电源 |
| 7 | ORG_Vout_y | Y轴反向输出 |
| 8 | Vout_y | Y轴输出 |
| 12 | VDD_ref | 使用时连至6引脚电源 |
| 14 | Fsource | 使用时连至5引脚地 |
| 16 | PTATV | 温度输出 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系